| Sten Brunnström Memorial Race 2026 aug 1-2 | ||||||||
| Created 2026-08-02 12:05:23 - Runs: 309 - Drivers: 39 | ||||||||
| Kval | ||||||||
| Pos | Nr | Name | Vehicle | ET | Speed | 60 ft | R/T | Gap |
| M5 | ||||||||
| 1 | 94 | Victor Olofsson | Suzuki | 5,858 | 193,0 | 1,469 | 0,343 | |
| 2 | 90 | Joakim Georgsson | Suzuki Hayabusa | 5,970 | 189,5 | 1,435 | 0,405 | +0,112 |
| 3 | 827 | Christian Månsson | Honda Blackbird | 6,106 | 192,0 | 1,601 | 0,341 | +0,248 |
| 4 | 502 | Pär Ottosson | Hayabusa | 6,166 | 195,1 | 1,662 | -0,245 | +0,308 |
| 5 | 571 | Nils Kallmén | Suzuki Hayabusa | 6,175 | 189,5 | 1,507 | -0,015 | +0,317 |
| 6 | 501 | Ola Lindqvist | Suzuki Hayabusa | 6,281 | 184,6 | 1,654 | 0,555 | +0,423 |
| 7 | 65 | Hans Eriksson | Yamazucki Turbo | 8,808 | 79,0 | 1,477 | 0,236 | +2,950 |
| M4 | ||||||||
| 1 | 401 | Victor Gudmundsson | Moto Guzzi 850GT | 10,324 | 107,1 | 2,350 | 0,658 | |
| B3 | ||||||||
| 1 | 314 | Daniel Arvidsson | 740 | 5,727 | 140,9 | 1,222 | 4,665 | |
| 2 | 315 | Tommy Szücs | Chevrolet Chevelle -66 | 5,756 | 203,4 | 1,379 | 0,222 | +0,029 |
| 3 | 313 | Elias Olofsson | Foxbody | 5,832 | 198,9 | 1,449 | 0,472 | +0,105 |
| 4 | 306 | Joakim Bengtsson | Camaro -70 RS | 5,835 | 161,1 | 1,306 | 1,122 | +0,108 |
| 5 | 301 | Hugo Kullman | Volvo 142 | 5,842 | 197,3 | 1,397 | 2,675 | +0,115 |
| 6 | 3060 | Anders Hall | Volvo | 5,948 | 192,5 | 1,584 | 0,616 | +0,221 |
| 7 | 4636 | Joakim Drottz | Volvo 340 | 6,117 | 182,7 | 1,391 | 0,202 | +0,390 |
| 8 | 1048 | Jonas Hall | Chevelle -64 | 6,180 | 189,5 | 1,575 | 0,019 | +0,453 |
| 9 | 309 | Stefan Ekenberg | Camaro 70 | 6,188 | 192,5 | 1,574 | 0,572 | +0,461 |
| 10 | 308 | Jan Håkansson | Volvo 242 | 6,208 | 187,5 | 1,546 | 0,250 | +0,481 |
| 11 | 305 | Albin Persson | Camaro 1970 | 6,273 | 185,1 | 1,541 | 0,082 | +0,546 |
| 12 | 289 | Thomas Almqvist | Volvo PV | 6,387 | 187,5 | 1,417 | 0,630 | +0,660 |
| 13 | 310 | Pehr Nilsson | Chevrolet Nova 1966 | 6,391 | 190,0 | 1,626 | 0,878 | +0,664 |
| 14 | 312 | Johan Lundmark | Volvo 244 | 6,466 | 186,0 | 1,730 | 0,174 | +0,739 |
| 15 | 303 | Roger Sjöö | Chevrolet 1938 | 6,473 | 169,8 | 1,467 | 0,757 | +0,746 |
| 16 | 304 | Ken Johansson | Chevrolet Nova 1965 | 6,531 | 180,5 | 1,616 | 1,650 | +0,804 |
| 17 | 311 | Jan Johansson | Pontiac Firebird | 6,559 | 177,8 | 1,626 | 0,459 | +0,832 |
| 18 | 302 | Magnus Svensson | Volvo kombi | 6,607 | 169,0 | 1,503 | 0,809 | +0,880 |
| 19 | 307 | Ulf Simonsson | Mustang -09 Prostock | 7,350 | 166,7 | 2,020 | 1,491 | +1,623 |
| B2 | ||||||||
| 1 | 202 | Andreas Mohager | Volvo 164 | 7,214 | 141,2 | 1,754 | 0,547 | |
| 2 | 205 | Fredrik Skoglöf | Mercedes Benz 220D | 7,227 | 160,7 | 1,648 | 0,275 | +0,013 |
| 3 | 201 | Viktor Gudmundsson | Camaro 72 | 7,367 | 166,7 | 1,966 | 2,302 | +0,153 |
| 4 | 204 | Lukas Ingemansson | Volvo 740 | 7,494 | 149,1 | 1,766 | 2,173 | +0,280 |
| 5 | 101 | Reinert Jansson | Dodge Dart -65 | 8,037 | 147,8 | 2,115 | 0,476 | +0,823 |
| 6 | 203 | John Lindau | Volvo 940 | 8,158 | 147,8 | 2,058 | 0,351 | +0,944 |
| 7 | 206 | Tom Gabrielsson | Volvo 744 | 8,345 | 149,1 | 2,161 | 0,733 | +1,131 |
| B1 | ||||||||
| 1 | 103 | Christian Persson | Toyota MR2 | 8,512 | 130,7 | 1,811 | 0,561 | |
| 2 | 104 | Johannes Strömberg | V60 | 8,677 | 140,4 | 2,437 | 0,918 | +0,165 |
| 3 | 102 | Henrik Åberg | Ford Mustang 67 | 8,917 | 147,2 | 2,503 | 0,500 | +0,405 |
| 4 | 105 | Dag Sandberg | Chevrolet Camaro 69 | 8,929 | 128,1 | 2,126 | 0,633 | +0,417 |
| 5 | 106 | Ulf Nilsson | Dodge Charger | 9,594 | 119,4 | 2,266 | 1,078 | +1,082 |
| Eliminering |
![]() |