| Bivaröd Open 2026 juni 13 | ||||||||
| Created 2026-06-13 11:59:14 - Runs: 130 - Drivers: 37 | ||||||||
| Kval | ||||||||
| Pos | Nr | Name | Vehicle | ET | Speed | 60 ft | R/T | Gap |
| M5 | ||||||||
| 1 | 502 | Victor Olofsson | Suzuki | 6,027 | 194,6 | 1,589 | 0,182 | |
| 2 | 90 | Joakim Georgsson | Suzuki Hayabusa | 6,070 | 188,5 | 1,477 | 0,581 | +0,043 |
| 3 | 827 | Christian Månsson | Honda Blackbird | 6,210 | 190,5 | 1,646 | 0,551 | +0,183 |
| 4 | 9 | Lars Olsson | Hayabusa | 6,215 | 198,3 | 1,694 | 0,428 | +0,188 |
| 5 | 571 | Nils Kallmén | Suzuki | 6,288 | 181,8 | 1,541 | 0,168 | +0,261 |
| 6 | 50 | Jesper Olsson | Suzuki GSXR | 6,451 | 189,5 | 1,768 | 0,388 | +0,424 |
| 7 | 501 | Ola Lindqvist | Suzuki Hayabusa | 6,672 | 185,6 | 1,816 | 0,611 | +0,645 |
| 8 | 65 | Hans Eriksson | Yamazucki | 7,831 | 156,9 | 2,508 | 1,909 | +1,804 |
| M4 | ||||||||
| 1 | 401 | Andreas Collskog | Yamaha MT09 | 7,678 | 166,7 | 2,302 | 0,463 | |
| 2 | 777 | Krister Gustafsson | Malossi | 7,973 | 125,9 | 1,676 | 0,484 | +0,295 |
| B3 | ||||||||
| 1 | 302 | Christian Dalgas | BMW 318 TI | 5,758 | 207,5 | 1,488 | 0,947 | |
| 2 | 303 | Hugo Kullman | Volvo 142 | 5,804 | 195,7 | 1,421 | 0,426 | +0,046 |
| 3 | 309 | Joakim Bengtsson | Camaro -70 RS | 5,827 | 171,8 | 1,324 | 0,441 | +0,069 |
| 4 | 1048 | Jonas Hall | Chevelle | 6,262 | 184,6 | 1,582 | 0,094 | +0,504 |
| 5 | 307 | Roger Sjöö | Chevrolet 1938 Coupé | 6,456 | 173,1 | 1,488 | 0,415 | +0,698 |
| 6 | 304 | Roger Rudenbrandt | Volvo PV | 6,593 | 163,6 | 1,583 | 3,331 | +0,835 |
| 7 | 308 | Magnus Svensson | Volvo Kombi | 6,737 | 165,9 | 1,589 | 0,521 | +0,979 |
| 8 | 306 | Jimmy Sjöstrand | Pontiac Trans AM -72 | 7,402 | 159,3 | 1,893 | 0,379 | +1,644 |
| 9 | 301 | Sune Sylvester Skok | Toyota Supra | 7,531 | 164,0 | 1,940 | 0,651 | +1,773 |
| 10 | 305 | Anders Hall | Amazon | 8,861 | 113,2 | 1,900 | 0,566 | +3,103 |
| B2 | ||||||||
| 1 | 205 | Martin Koshonen | Pontiac Firebird | 7,396 | 162,2 | 1,901 | 5,437 | |
| 2 | 207 | Niclas Mattson | Oldsmobile Cutlas | 7,418 | 150,0 | 1,717 | 0,514 | +0,022 |
| 3 | 101 | Linus Madrusan | VW Golf R | 7,667 | 147,8 | 1,837 | 2,620 | +0,271 |
| 4 | 202 | Lukas Ingemansson | Volvo 740 | 7,744 | 157,9 | 1,924 | 0,645 | +0,348 |
| 5 | 208 | Stefan Ekenberg | Camaro -70 | 8,012 | 145,7 | 1,941 | 1,455 | +0,616 |
| 6 | 206 | Viktor Gudmundsson | Chevrolet Camaro 72 | 8,295 | 147,2 | 2,117 | 0,283 | +0,899 |
| 7 | 203 | Tom Gabrielsson | Volvo 744 | 8,521 | 154,2 | 2,424 | 0,326 | +1,125 |
| 8 | 201 | Reinert Jansson | Dodge Dart | 8,601 | 145,5 | 2,257 | 1,187 | +1,205 |
| 9 | 204 | Tim Bonymack | Volvo 760 | 8,611 | 155,8 | 2,329 | 2,159 | +1,215 |
| B1 | ||||||||
| 1 | 109 | Leif Anghagen | Valiant | 8,696 | 125,2 | 1,954 | 0,403 | |
| 2 | 102 | Sebastian Hertrich | Volvo 740 | 8,785 | 146,0 | 2,204 | 0,591 | +0,089 |
| 3 | 107 | Christian Persson | Toyota MR2 | 8,872 | 127,2 | 1,925 | 0,333 | +0,176 |
| 4 | 105 | Johan Almarsson | Pontiac Firebird -71 | 8,963 | 131,4 | 2,350 | 0,666 | +0,267 |
| 5 | 104 | Dennis Nilsson | Plymouth Valiant | 9,404 | 125,4 | 2,342 | 0,492 | +0,708 |
| 6 | 103 | Kim Nilsson | Plymouth Duster | 10,033 | 113,9 | 2,382 | 1,255 | +1,337 |
| 7 | 108 | Ulf Nilsson | Dodge Charger | 10,172 | 118,2 | 2,314 | 0,515 | +1,476 |
| 8 | 106 | Hannes Redin | Volvo 945 | 10,602 | 108,4 | 2,564 | 0,402 | +1,906 |
| Eliminering |
![]() |