![]() | |||||||
Sten Brunnström Memorial Race 2025 augusti 2 | |||||||
Created 2025-08-02 12:41:29 - Runs: 105 - Drivers: 33 | |||||||
Kval | |||||||
Pos | Nr | Name | Vehicle | ET | Speed | 60 ft | R/T |
M6 | |||||||
1 | 90 | Joakim Georgsson | Suzuki Hayabusa | 6,174 | 189,5 | 1,539 | 0,156 |
2 | 94 | Victor Olofsson | Suzuki GSXR | 6,191 | 193,5 | 1,702 | 0,298 |
3 | 8 | Niclas Blom | Suzuki Katana | 6,335 | ? | 1,838 | 0,411 |
4 | 503 | Nils Kallmén | Suzuki | 6,452 | 182,3 | 1,652 | 0,290 |
5 | 502 | Pär Ottosson | Hayabusa | 6,531 | 189,0 | 1,929 | 0,351 |
6 | 501 | Ola Lindqvist | Suzuki Hayabusa | 6,657 | 187,0 | 1,887 | 0,262 |
7 | 504 | Christian Månsson | Honda Blackbird | 6,886 | 168,2 | 1,862 | 0,380 |
8 | 50 | Jesper Olsson | Suzuki GSXR 1000 | 7,567 | 166,3 | 2,287 | 0,261 |
B6 | |||||||
1 | 301 | Christian Dalgas | BMW 318ti | 5,701 | 211,8 | 1,492 | 1,311 |
2 | 303 | Hugo Kullman | Volvo 142 | 5,749 | 197,8 | 1,401 | 2,140 |
3 | 302 | Patrik Svensson | Fox body | 6,196 | 191,5 | 1,521 | 3,316 |
4 | 304 | Jonas Hall | Chevelle 64 | 6,221 | 187,0 | 1,571 | 1,169 |
5 | 2035 | Robin Möller | Ford Tudor | 6,246 | 147,8 | 1,555 | 0,423 |
6 | 309 | Lars-Göran Backlund | Camaro 70 | 6,347 | 169,8 | 1,455 | 0,383 |
7 | 307 | Thomas Lindblad | Austin Roadster 1930 | 6,555 | 189,5 | 1,848 | 0,289 |
8 | 308 | Krister Jönsson | El-Camino 1970 | 6,968 | 162,9 | 1,706 | 0,430 |
9 | 305 | Joakim Bengtsson | Camaro -70 RS | 7,808 | 159,6 | 2,692 | 1,049 |
10 | 310 | Jan Johansson | Pontiac Firebird 75 | 8,266 | 177,3 | 2,829 | -0,225 |
11 | 306 | Jan Håkansson | Volvo 242 | 25,000 | 0,0 | ? | ? |
B7 | |||||||
1 | 204 | Lukas Ingemansson | Volvo 740 | 7,213 | 155,5 | 1,757 | 0,708 |
2 | 202 | Victor Gudmundsson | Camaro 72 | 7,237 | 160,4 | 1,816 | 0,458 |
3 | 207 | Oliver Andersson | Volvo 740 | 7,297 | 159,6 | 1,854 | 0,066 |
4 | 201 | Anders Hall | Cadillac | 7,351 | 152,5 | 1,796 | 0,226 |
5 | 208 | Fredrik Skoglöf | Mercedes Diesel | 7,527 | 162,2 | 1,933 | 10,202 |
6 | 205 | Joel Sandström | BMW E34 | 7,799 | 155,5 | 2,021 | 0,293 |
7 | 203 | John Lindau | Volvo 940 | 8,098 | 143,7 | 2,000 | 0,655 |
8 | 206 | Andreas Mohager | Volvo 164 | 8,273 | 128,3 | 2,019 | 3,431 |
B8 | |||||||
1 | 102 | Albin Persson | Camara 2010 | 8,512 | 118,2 | 1,989 | 0,195 |
2 | 104 | Leif Anghagen | Valiant | 8,527 | 134,1 | 2,001 | 0,347 |
3 | 105 | Ulf Nilsson | Dodge Charger | 9,044 | 128,6 | 2,174 | 0,646 |
4 | 101 | Thomas Petersson | Pontiac GTO | 9,458 | 120,8 | 2,192 | 0,429 |
5 | 107 | Rufus Plantman | Jaguar | 10,060 | 119,0 | 2,703 | 0,627 |
6 | 106 | Dag Sandberg | Camaro 69 | 11,424 | 119,8 | 2,968 | 0,697 |
Eliminering |